Смартфон Apple iPhone Xs 256GB Silver (MT9J2)
- Код товара: 91791
- Модель: Xs 256GB Silver (MT9J2)
- 24599 грн.
-
19899 грн.
Покупка товара в кредит
Есть в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone Xs 256GB Silver (MT9J2)
Аппаратная часть | |
Встроенная память | 256 ГБ |
Модель процессора | Apple A12 Bionic |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип ОЗУ | LPDDR4 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
Основной дисплей | 5.8 "; 2436х1125 (19.5:9); 463 ppi; OLED; 60 Гц |
Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
Коммуникация и порты | |
Количество SIM | 2 SIM |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth v 5.0; NFC-чип |
Порты подключения | Lightning |
Связь | 4G (LTE); CDMA |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Общее | |
Вес | 177 г |
Влагозащита | IP68 |
Маркировка производителя | FT9H2RU/A; MT9H2; MT9H2RU; Еще ↓MT9J2; MT9J2RU; MT9K2; MT9K2RU |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 143.6х70.9х7.7 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 2 x |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f2.55" |
Стабилизация изображения | оптическая |
Съемка 4K | 60 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Телеобъектив | 12 МП; f4" |
Тест DxOMark (камера) | 105 балл(ов) |
Питание | |
Беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
Быстрая зарядка | Power Delivery |
Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость батареи | 2568 мАч |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Результаты тестов | |
3DMark Gamer's Benchmark | 5574 баллов |
AnTuTu Benchmark | 414 000 баллов |
Geekbench | 2448 баллов |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 3545 баллов |
Фронтальная камера | |
Основной селфи-объектив | 7 МП |
Светосила | f/2.2 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; цифровой компас |
Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | серебристый |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 7 дней |