Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max HK 256GB Natural Titanium (MYTQ3
- Код товара: 91819
- Модель: 16 Pro Max HK 256GB Natural Titanium (MYTQ3
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max HK 256GB Natural Titanium (MYTQ3
| Аппаратная часть | |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Графический процессор | Apple GPU 6-core graphics |
| Модель процессора | Apple A18 Pro |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Частота процессора | 4.05 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Дисплей | |
| DCI-P3 | + |
| Основной дисплей | 6.9 "; 2868x1320; 458 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10+, Dolby Vision; Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 92 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 150 |
| Коммуникация и порты | |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Связь | 5G |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Общее | |
| Вес | 227 г |
| Влагозащита | IP68 |
| Маркировка производителя | MYW33; MYW43; MYW53; Еще ↓MYW63; MYWV3; MYWW3; MYWX3; MYWY3 |
| Материал рамки/крышки | металл титановый корпус / |
| Размеры (ВхШхТ) | 163x77.6x8.25 мм |
| Основная камера | |
| Вспышка | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к при 1080р, 120 к |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.78; 24 мм; Apple Fusion Camera |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Телеобъектив | 12 МП; f/2.8; 120 мм; 20 ° |
| Тест DxOMark (камера) | 157 балл(ов) |
| Увеличение камерами | 5 x |
| Ультраширокий объектив | 48 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин |
| Емкость батареи | 4685 мАч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1723 000 баллов |
| Geekbench | 7968 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 4135 баллов |
| Фронтальная камера | |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 151 баллов |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Функции и навигация | |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
| Характеристики | |
| Цвет | серый |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




