Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
- Код товара: 91988
- Модель: iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
| Аппаратная часть | |
| Встроенная память | 1024 ГБ |
| Графический процессор | Apple GPU 6-core graphics |
| Модель процессора | Apple A17 Pro |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Частота процессора | 3.78 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Дисплей | |
| DCI-P3 | + |
| Основной дисплей | 6.7 "; 2796х1290; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 |
| Коммуникация и порты | |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Связь | 5G; CDMA |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Общее | |
| Вес | 221 г |
| Влагозащита | IP68 |
| Маркировка производителя | MU7G3; MU7H3; MU7J3; Еще ↓MU7K3 |
| Материал рамки/крышки | металл титановый корпус / |
| Размеры (ВхШхТ) | 159.9х76.7х8.25 мм |
| Основная камера | |
| Вспышка | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
| Заявленное увеличение | 5 x |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f1.28" |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Телеобъектив | 12.7 МП; f/2.8; 120 мм; Sony IMX913 |
| Тест DxOMark (камера) | 154 балл(ов) |
| Увеличение камерами | 9.3 x |
| Ультраширокий объектив | 13.4 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; Sony IMX633 |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин |
| Емкость батареи | 4441 мАч |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 134 |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1487 000 баллов |
| Geekbench | 7237 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 3507 баллов |
| Фронтальная камера | |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 149 баллов |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Функции и навигация | |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
| Характеристики | |
| Цвет | синий |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




