Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium (MTV93)
- Код товара: 91997
- Модель: iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium (MTV93)
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium (MTV93)
| Аппаратная часть | |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Графический процессор | Apple GPU 6-core graphics |
| Модель процессора | Apple A17 Pro |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Частота процессора | 3.78 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Дисплей | |
| DCI-P3 | + |
| Основной дисплей | 6.1 "; 2556x1179; 461 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 88 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 |
| Коммуникация и порты | |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Связь | 5G; CDMA |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Общее | |
| Вес | 187 г |
| Влагозащита | IP68 |
| Маркировка производителя | MTQY3LLA; MTV73; Еще ↓MTV83; MTV93; MTVA3 |
| Материал рамки/крышки | металл титановый корпус / |
| Размеры (ВхШхТ) | 146.6х70.6х8.25 мм |
| Основная камера | |
| Вспышка | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
| Заявленное увеличение | 3 x |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.8; 24 мм; Apple iSight Camera |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Телеобъектив | 12 МП; f/2.8; 77 мм |
| Тест DxOMark (камера) | 154 балл(ов) |
| Увеличение камерами | 5.9 x |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Емкость батареи | 3274 мАч |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 114 |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1566 000 баллов |
| Geekbench | 7172 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 3539 баллов |
| Фронтальная камера | |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 149 баллов |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Функции и навигация | |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
| Характеристики | |
| Цвет | серый |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




