Смартфон Apple iPhone 15 256GB Pink (MTP73)
- Код товара: 91992
- Модель: iPhone 15 256GB Pink (MTP73)
-
35699 грн.
Покупка товара в кредит
Нет в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone 15 256GB Pink (MTP73)
| Аппаратная часть | |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
| Модель процессора | Apple A16 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Дисплей | |
| DCI-P3 | + |
| Основной дисплей | 6.1 "; 2556x1179; 460 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 140 |
| Коммуникация и порты | |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Связь | 5G; CDMA |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Общее | |
| Вес | 171 г |
| Влагозащита | IP68 |
| Маркировка производителя | MTM43; MTM53; MTM63; Еще ↓MTM73; MTM83; MTP63; MTP73; MTP83; MTP93; MTPA3 |
| Материал рамки/крышки | металл алюминий / |
| Размеры (ВхШхТ) | 147.6x71.6x7.8 мм |
| Основная камера | |
| Вспышка | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.6; 28 мм; Apple iSight Camera |
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (камера) | 145 балл(ов) |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Емкость батареи | 3349 мАч |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 113 |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1354 000 баллов |
| Geekbench | 6526 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 3004 баллов |
| Фронтальная камера | |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Функции и навигация | |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
| Характеристики | |
| Цвет | розовый |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |



