Смартфон Apple iPhone 14 Pro 128GB Silver (MQ023)
- Код товара: 92005
- Модель: iPhone 14 Pro 128GB Silver (MQ023)
-
41499 грн.
Покупка товара в кредит
Нет в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro 128GB Silver (MQ023)
| Аппаратная часть | |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
| Модель процессора | Apple A16 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Оценка процессора AnTuTu | 3 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Дисплей | |
| DCI-P3 | + |
| Основной дисплей | 6.1 "; 2556x1179; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 87 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 146 |
| Яркость | 2000 нит |
| Коммуникация и порты | |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
| Порты подключения | Lightning |
| Связь | 5G; CDMA |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Общее | |
| Вес | 206 г |
| Влагозащита | IP68 |
| Маркировка производителя | MPXR3; MPXT3; MPXU3; Еще ↓MPXV3; MPXV3RXA |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Размеры (ВхШхТ) | 145.5x71.5x7.9 мм |
| Основная камера | |
| Вспышка | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
| Заявленное увеличение | 6 x |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.8; 24 мм; Apple iSight Camera |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Телеобъектив | 12 МП; f3.5" |
| Тест DxOMark (камера) | 146 балл(ов) |
| Увеличение камерами | 5.9 x |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин |
| Емкость батареи | 3200 мАч |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 119 |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 978 000 баллов |
| Geekbench | 5346 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 3340 баллов |
| Фронтальная камера | |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 145 баллов |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Функции и навигация | |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр |
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |



