Кондиционер Fujitsu ASYG36KMTA/AOYG36KMTA
- Код товара: 95080
- Модель: ASYG36KMTA/AOYG36KMTA
-
199553 грн.
Покупка товара в кредит
Есть в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Характеристики Кондиционер Fujitsu ASYG36KMTA/AOYG36KMTA
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 52 кг |
| Вес внутреннего блока | 18.5 кг |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1150x340x280 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 940x788x320 мм |
| Максимальная длина труб | 50 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 10100 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 9400 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 3160/2730 Вт |
| Тип хладагента | R32 |
| Удаление влаги | 3.8 л/ч |
| Уровень шума (внешний блок) | 55 |
| Уровень шума (макс/мин) | 50/33 дБ |
| Циркуляция воздуха | 1330 м³/ч |
| Функции и возможности | |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция; автовыбор режима работы; ночной режим; дежурное отопление |
| Фильтры | катехиновый; дезодорирующий (угольный) |
| Функции | инверторный компрессор; таймер; авторестарт; самодиагностика; подключение Wi-Fi модуля |
| Характеристики | |
| Комплектация | внутренний блок; внешний блок |
| Номинальная мощность BTU | 36000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 94 м² |
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Цвет | белый |
| Эффективность | |
| Коэффициент COP обогрева | 3.7 |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.97 |
| Макс. t для режима охлаждения | 46 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.52 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.14 |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |











