Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max eSIM 1 TB Sp.Black
- Код товара: 84544
- Модель: iPhone 14 Pro Max eSIM 1 TB Sp.Black
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Похожие товары
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max eSIM 1 TB Sp.Black
Аппаратная часть | |
Встроенная память | 1024 ГБ |
Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A16 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.46 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
DCI-P3 | + |
Основной дисплей | 6.7 "; 2796х1290; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
Соотношение дисплей/корпус | 88 % |
Тест DxOMark (дисплей) | 149 |
Яркость | 2000 нит |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
Порты подключения | Lightning |
Связь | 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 240 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | матовая |
Маркировка производителя | MQ8H3; MQ8J3; MQ8L3; Еще ↓MQ8M3; MQ923; MQ933; MQ943; MQ953; MQ9K3; MQ9L3; MQ9M3; MQ9N3; MQC23; MQC33; MQC33RXA; MQC43; MQC53 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 160.7x77.6x7.9 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 6 x |
Количество объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 48 МП; f/1.8; 24 мм; Apple iSight Camera |
Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
Съемка 4K | 60 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Телеобъектив | 12 МП; f3.5" |
Тест DxOMark (камера) | 146 балл(ов) |
Увеличение камерами | 5.9 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость батареи | 4323 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Тест DxOMark (батарея) | 133 |
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 950878 балл(ов) |
Wild Life (Extreme) | 3335 балл(ов) |
Фронтальная камера | |
Основной селфи-объектив | 12 МП |
Светосила | f/1.9 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Тест DxOMark (селфи-камера) | 145 баллов |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | золотистый, фиолетовый, черный, белый |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |