Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128GB Starlight
- Код товара: 84504
- Модель: iPhone 14 Plus 128GB Starlight
-
37099 грн.
Покупка товара в кредит
Нет в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Похожие товары
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128GB Starlight
Аппаратная часть | |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A15 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
DCI-P3 | + |
Основной дисплей | 6.7 "; 2778x1284 (19.5:9); 458 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
Соотношение дисплей/корпус | 87 % |
Тест DxOMark (дисплей) | 140 |
Яркость | 1200 нит |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
Порты подключения | Lightning |
Связь | 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 203 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | глянцевая |
Маркировка производителя | MQ353; MQ363; MQ373; Еще ↓MQ393; MQ3A3; MQ3R3; MQ3T3; MQ3U3; MQ3V3; MQ3W3; MQ4A3; MQ4D3; MQ4E3; MQ4F3; MQ4H3; MQ4X3; MQ4Y3; MQ503; MQ513; MQ523; MQ523RX/A; MR5N3; MR693 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 161x78.1x7.8 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 2 x |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f/1.5; 26 мм; Apple iSight Camera |
Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
Съемка 4K | 60 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Тест DxOMark (камера) | 133 балл(ов) |
Увеличение камерами | 2 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | Power Delivery |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость батареи | 4323 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Тест DxOMark (батарея) | 128 |
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 817983 балл(ов) |
Wild Life (Extreme) | 2865 балл(ов) |
Фронтальная камера | |
Основной селфи-объектив | 12 МП |
Светосила | f/1.9 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | желтый, красный, фиолетовый, черный, белый, синий |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |