Смартфон Apple iPhone 14 128GB Purple
- Код товара: 84508
- Модель: iPhone 14 128GB Purple
-
34299 грн.
Покупка товара в кредит
Нет в наличии
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Похожие товары
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 128GB Purple
Аппаратная часть | |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A15 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
DCI-P3 | + |
Основной дисплей | 6.1 "; 2532x1170 (19.5:9); 460 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
Тест DxOMark (дисплей) | 139 |
Яркость | 1200 нит |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; спутниковая связь |
Порты подключения | Lightning |
Связь | 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 172 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | глянцевая |
Маркировка производителя | MPU93; MPUA3; MPUD3V; Еще ↓MPUF3; MPUJ3; MPUN3; MPUQ3; MPUR3; MPUW3; MPUX3; MPUY3; MPV63; MPV73; MPV93; MPVA3; MPVA3RXA; MPVG3; MPVH3; MPVJ3; MPVN3; MR3J3; MR3X3 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.8 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 2 x |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f/1.5; 26 мм; Apple iSight Camera |
Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
Съемка 4K | 60 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Тест DxOMark (камера) | 133 балл(ов) |
Увеличение камерами | 2 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | Power Delivery |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость батареи | 3279 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Тест DxOMark (батарея) | 112 |
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 821518 балл(ов) |
Geekbench | 4761 балл(ов) |
Wild Life (Extreme) | 2855 балл(ов) |
Фронтальная камера | |
Основной селфи-объектив | 12 МП |
Светосила | f/1.9 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Тест DxOMark (селфи-камера) | 144 баллов |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | желтый, красный, фиолетовый, черный, белый, синий |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |