Смартфон Apple iPhone 13 Pro 1Tb Graphite
- Код товара: 84517
- Модель: iPhone 13 Pro 1Tb Graphite
Спасибо!
Ваш заказ принят в обработку.
В ближайшее время Вам перезвонит менеджер и согласует все вопросы по заказу.
- По Украине: курьерскими службами
- Новая почта
- Интайм
- Деливери
- Мист Экспресс
- По г. Одесса: курьерская доставка
- Бесплатная доставка: по Одессе от 30 000 грн. (кроме телевизоров)
- Оплата заказа в отделении банка
- Наложенным платежом при получении товара
- Кредитная карта Visa/MasterCard (LiqPay)
- Оплата счета ПриватБанк (Liqpay)
- Наличными курьеру (только по г. Одессу)
Похожие товары
Характеристики Смартфон Apple iPhone 13 Pro 1Tb Graphite
Аппаратная часть | |
Встроенная память | 1024 ГБ |
Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A15 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
DCI-P3 | + |
Основной дисплей | 6.1 "; 2532x1170 (19.5:9); 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
Тест DxOMark (дисплей) | 144 |
Яркость | 1000 нит |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.0; NFC-чип |
Порты подключения | Lightning |
Связь | 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 204 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | матовая |
Маркировка производителя | MLTK3; MLTL3; MLTM3; Еще ↓MLTN3; MLU93; MLUA3; MLUC3; MLUD3; MLVV3; MLVW3; MLVY3; MLW03; MLWE3; MLWF3; MLWG3; MLWH3; MNDW3 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.65 мм |
Основная камера | |
Вспомогательный объектив | + |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 6 x |
Количество объективов | 4 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f/1.5; Apple iSight Camera |
Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
Съемка 4K | 60 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Телеобъектив | 12 МП; f/2.8; 77 мм |
Тест DxOMark (камера) | 141 балл(ов) |
Увеличение камерами | 5.9 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/1.8; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0 |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость батареи | 3095 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Тест DxOMark (батарея) | 118 |
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 833921 балл(ов) |
Geekbench | 4737 балл(ов) |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 4592 балл(ов) |
Wild Life (Extreme) | 2949 балл(ов) |
Фронтальная камера | |
Основной селфи-объектив | 12 МП |
Светосила | f/2.2 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Тест DxOMark (селфи-камера) | 134 баллов |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | зеленый, золотистый, графит, белый, синий |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |