Кондиціонер Neoclima NCI09EHMIw1eu/NCO09EHMIw1eu
- Код товару: 94269
- Модель: NCI09EHMIw1eu/NCO09EHMIw1eu
-
19 999 грн.
Купівля товару в кредит
На складі
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Кондиціонер Neoclima NCI09EHMIw1eu/NCO09EHMIw1eu
| Ефективність | |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.62 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.24 |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 3.6 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 5.1 |
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 7.9 кг |
| Вага зовнішнього блока | 20.2 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 729x292x200 мм |
| Дисплей | прихований |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Номінальна потужність BTU | 9500 |
| Рекомендована площа приміщення | 27 м² |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 2780 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3370 Вт |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 54 |
| Рівень шуму (макс/мін) | 38/20 дБ |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 860/930 Вт |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Циркуляція повітря | 514 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція; автовибір режиму роботи; нічний режим; самоочищення |
| Фільтри | іонізатор |
| Функції | інверторний компресор; таймер; авторестарт; самодіагностика; підключення Wi-Fi модуля |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |








