Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium (MYWW3)
- Код товару: 91850
- Модель: iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium (MYWW3)
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium (MYWW3)
| Інше | |
| Вага | 227 г |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MYW33; MYW43; MYW53; Ще ↓MYW63; MYWV3; MYWW3; MYWX3; MYWY3 |
| Матеріал рамки/кришки | метал титановий корпус / |
| Розміри (ВхШхТ) | 163x77.6x8.25 мм |
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Графічний процесор | Apple GPU 6-core graphics |
| Модель процесора | Apple A18 Pro |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Частота процесора | 4.05 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 4685 мАгод |
| Бездротова зарядка | 25 Вт |
| Потужність зарядки | 45 Вт |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | USB C 3.2 gen2 |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Основна камера | |
| Збільшення камерами | 5 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 3 модулі |
| Основний об'єктив | 48 МП; f/1.78; 24 мм; Apple Fusion Camera |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | оптична + зсув матриці |
| Телеоб'єктив | 12 МП; f/2.8; 120 мм; 20 ° |
| Тест DxOMark (камера) | 157 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 48 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к при 1080р, 120 к |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 1723 000 балів |
| Geekbench | 7968 балів |
| Wild Life (Extreme) | 4135 балів |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Тест DxOMark (селфі-камера) | 151 балів |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя; сканер відбитка відсутня; стереозвук; Dolby Atmos; шумопоглинання; гіроскоп; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.9 "; 2868x1320; 458 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10+, Dolby Vision; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 92 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 150 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




