Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
- Код товару: 91985
- Модель: iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
| Інше | |
| Вага | 170 г |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MYAP3; MYAQ3; MYAR3; Ще ↓MYAT3; MYAW3; MYE73; MYE93; MYEA3; MYEC3; MYED3 |
| Матеріал рамки/кришки | метал алюміній / |
| Розміри (ВхШхТ) | 147.6x71.6x7.8 мм |
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Графічний процесор | Apple GPU 5-core graphics |
| Модель процесора | Apple A18 |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Частота процесора | 4.04 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 3561 мАгод |
| Бездротова зарядка | 25 Вт |
| Потужність зарядки | 45 Вт |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Комплектація | |
| Колір | синій |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G; CDMA |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | USB C 2.0 |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Основна камера | |
| Заявлене збільшення | 2 x |
| Збільшення камерами | 2 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 2 модулі |
| Основний об'єктив | 48 МП; f/1.6; Apple Fusion Camera |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | зі зсувом матриці |
| Тест DxOMark (камера) | 147 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 12 МП; f/2.2; 120 ° |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к зйомка 1080р / |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 1510 000 балів |
| Geekbench | 7901 балів |
| Wild Life (Extreme) | 3997 балів |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя; сканер відбитка відсутня; стереозвук; Dolby Atmos; шумопоглинання; гіроскоп; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.1 "; 2556x1179; 460 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10+; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 86 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 142 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




