Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
- Код товару: 91988
- Модель: iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium (MU7K3)
| Інше | |
| Вага | 221 г |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MU7G3; MU7H3; MU7J3; Ще ↓MU7K3 |
| Матеріал рамки/кришки | метал титановий корпус / |
| Розміри (ВхШхТ) | 159.9х76.7х8.25 мм |
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 1024 ГБ |
| Графічний процесор | Apple GPU 6-core graphics |
| Модель процесора | Apple A17 Pro |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Частота процесора | 3.78 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 4441 мАгод |
| Бездротова зарядка | 15 Вт |
| Потужність зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 134 |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Комплектація | |
| Колір | синій |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G; CDMA |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | USB C 3.2 gen2 |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Основна камера | |
| Заявлене збільшення | 5 x |
| Збільшення камерами | 9.3 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 3 модулі |
| Основний об'єктив | 48 МП; f1.28" |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | оптична + зсув матриці |
| Телеоб'єктив | 12.7 МП; f/2.8; 120 мм; Sony IMX913 |
| Тест DxOMark (камера) | 154 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 13.4 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; Sony IMX633 |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к зйомка 1080р / |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 1487 000 балів |
| Geekbench | 7237 балів |
| Wild Life (Extreme) | 3507 балів |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Тест DxOMark (селфі-камера) | 149 балів |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя; сканер відбитка відсутня; стереозвук; Dolby Atmos; шумопоглинання; гіроскоп; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.7 "; 2796х1290; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 90 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |




