Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (MQ9U3)
- Код товару: 92001
- Модель: iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (MQ9U3)
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (MQ9U3)
| Інше | |
| Вага | 240 г |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MQ873; MQ883; MQ893; Ще ↓MQ8A3; MQ8T3; MQ8U3; MQ8V3; MQ8W3; MQ9A3; MQ9C3; MQ9D3; MQ9E3; MQ9U3; MQ9U3RXA; MQ9W3; MQ9W3RX/A; MQ9X3 |
| Матеріал рамки/кришки | метал/скло |
| Розміри (ВхШхТ) | 160.7x77.6x7.9 мм |
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Графічний процесор | Apple GPU 5-core graphics |
| Модель процесора | Apple A16 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Частота процесора | 3.46 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 4323 мАгод |
| Бездротова зарядка | 15 Вт |
| Потужність зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 133 |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Комплектація | |
| Колір | чорний |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G; CDMA |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | Lightning |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Основна камера | |
| Заявлене збільшення | 6 x |
| Збільшення камерами | 5.9 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 3 модулі |
| Основний об'єктив | 48 МП; f/1.8; 24 мм; Apple iSight Camera |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | оптична + зсув матриці |
| Телеоб'єктив | 12 МП; f3.5" |
| Тест DxOMark (камера) | 146 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к зйомка 1080р / |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 950 000 балів |
| Wild Life (Extreme) | 3335 балів |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Тест DxOMark (селфі-камера) | 145 балів |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя; сканер відбитка відсутня; стереозвук; Dolby Atmos; шумопоглинання; гіроскоп; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.7 "; 2796х1290; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 88 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 146 |
| Яскравість | 2000 ніт |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 7 дней |



