Смартфон Apple iPhone 14 Plus
- Код товару: 84500
- Модель: iPhone 14 Plus 512GB Purple
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Plus
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Модель процесора | Apple A15 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Частота процесора | 3.2 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Бездротова зарядка | + |
| Ємність батареї | 4323 мАгод |
| Потужність бездротової зарядки | 15 Вт |
| Потужність зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 128 |
| Час зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Інше | |
| Вага | 203 г |
| Задня кришка | глянцева |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MQ3H3; MQ3J3; MQ3K3; Ще ↓MQ3P3; MQ3Q3; MQ433; MQ443; MQ463; MQ473; MQ493; MQ4R3; MQ4T3; MQ4U3; MQ4V3; MQ4W3; MQ593; MQ5D3; MQ5E3; MQ5E3RX/A; MQ5F3; MQ5G3; MR5W3; MR6G3 |
| Матеріал рамки/кришки | метал/скло |
| Розміри (ВхШхТ) | 161x78.1x7.8 мм |
| Комплектація | |
| Колір | жовтий, червоний, фіолетовий, чорний, білий, синій |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G 3G / GSM; VoLTE; CDMA |
| Комунікації | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | Lightning |
| Основна камера | |
| Заявлене збільшення | 2 x |
| Збільшення камерами | 2 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 2 модулі |
| Основний об'єктив | 12 МП; f/1.5; 26 мм; Apple iSight Camera |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | зі зсувом матриці |
| Тест DxOMark (камера) | 133 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к зйомка 1080р / |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 817983 бал(ів) |
| Wild Life (Extreme) | 2865 бал(ів) |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Форм-фактор | з чубчиком |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | сканер обличчя (FaceID); сканер відбитка відсутня; Apple AR Kit; стереозвук; шумопоглинання; гіроскоп; ліхтарик; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.7 "; 2778x1284 (19.5:9); 458 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 87 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 140 |
| Яскравість | 1200 ніт |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |




