Кондиціонер TOSOT GL-09ZS2
- Код товару: 91050
- Модель: GL-09ZS2
-
25 520 грн.
Купівля товару в кредит
На складі
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Кондиціонер TOSOT GL-09ZS2
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 10.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 24.5 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 732х555х330 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 845х289х209 мм |
| Дисплей | + |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+++ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 5.3 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7.5 |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 2700 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3000 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37 зовнішнього блоку 50 дБ / |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 690/700 Вт |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Циркуляція повітря | 610 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція; автовибір режиму роботи; нічний режим; самоочищення |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) |
| Функції | інверторне управління; таймер; авторестарт; привод вертикальних жалюзі; самодіагностика; управління зі смартфона; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |



