Кондиціонер TOSOT North Inverter Plus GK-09TS 27 м²
- Код товару: 87465
- Модель: GK-09TS2
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер TOSOT North Inverter Plus GK-09TS 27 м²
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.8 |
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 9 кг |
| Вага зовнішнього блока | 27.5 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 782x540x320 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 790x275x200 мм |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Продуктивність | |
| Видалення вологи | 0.8 л/год |
| Потужність в режимі охолодження | 2700 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2800 Вт |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 27 м² |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/22 дБ |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 610/610 Вт |
| Циркуляція повітря | 560 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; іонізатор; привод вертикальних жалюзі; самоочищення; самодіагностика; управління зі смартфона; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






