Кондиціонер TOSOT GF-18W2
- Код товару: 93382
- Модель: GF-18W2
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер TOSOT GF-18W2
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+++ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 5.7 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7.1 |
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 30.5 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 802x555x350 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1013x307x221 мм |
| Дисплей | прихований |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Номінальна потужність BTU | 18000 |
| Рекомендована площа приміщення | 52 м² |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Продуктивність | |
| Видалення вологи | 1.9 л/год |
| Потужність в режимі охолодження | 5200 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 5600 Вт |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 56 |
| Рівень шуму (макс/мін) | 45/24 дБ |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1580/1440 Вт |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Циркуляція повітря | 800 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція; автовибір режиму роботи; нічний режим; самоочищення |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) |
| Функції | інверторний компресор; таймер; самодіагностика; керування зі смартфона; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |









