Кондиціонер LEBERG LBU-4M36FRM 105 м² на 4 блоки(ів)
- Код товару: 87334
- Модель: LBU-4M36FRM
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер LEBERG LBU-4M36FRM 105 м² на 4 блоки(ів)
| Інше | |
| Вага зовнішнього блока | 74 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 985x808x395 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | B |
| Енергоефективність EER (охолодження) | C |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.49 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 2.66 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.1 |
| Комплектація | |
| Комплектація | зовнішній блок |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 52 °C |
| Максимальна довжина труб | 80 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 15 м |
| Підключення внутрішніх блоків | 4 шт |
| Тип | мультіспліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 10500 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 11100 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 61/- дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 105 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 3950/3150 Вт |
| Циркуляція повітря | 4000 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |







