Кондиціонер LEBERG LBU-2M14FRM 41 м² на 2 блоки(ів)
- Код товару: 89034
- Модель: LBU-2M14FRM
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер LEBERG LBU-2M14FRM 41 м² на 2 блоки(ів)
| Інше | |
| Вага зовнішнього блока | 34 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 800x545x315 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 4.17 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.31 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.06 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.16 |
| Комплектація | |
| Комплектація | зовнішній блок |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 52 °C |
| Максимальна довжина труб | 40 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 15 м |
| Підключення внутрішніх блоків | 2 шт |
| Тип | мультіспліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 4100 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 4800 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 54/- дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 41 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1240/1150 Вт |
| Циркуляція повітря | 2300 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






