Тепловий насос Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC03J3E5 3 кВт
- Код товару: 89448
- Модель: KIT-WC03J3E5 (WH-UD03JE5/WH-SDC0305J3E5)
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Тепловий насос Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC03J3E5 3 кВт
| Інше | |
| Вага гідромодуля | 42 кг |
| Вага зовнішнього блока | 37 кг |
| Габарити | 500x892x340 мм |
| Габарити зовнішнього блока | 824x622x298 мм |
| Країна походження бренду | Японія |
| Рівень шуму | 28 дБ |
| Управління зі смартфона | при підключенні Wi-Fi модуля |
| Холодоагент | R32 |
| Енерогоефективність | |
| Клас енергоспоживання (W35) | A+++ |
| Клас енергоспоживання (W55) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 5.33 |
| Коефіцієнт SCOP (W35) | 5.07 |
| Коефіцієнт SCOP (W55) | 3.47 |
| Подача t°C | 35 °C |
| При t°C зовнішній | 7 |
| Комплектація | |
| Комплектація | внутрішній блок (гідромодуль); зовнішній блок |
| Комплектація | |
| Джерело | повітря-вода |
| Джерело живлення | 1ф (230 В) |
| Догрівальний ТЕН | 3 кВт |
| Коефіцієнт COP | 1.79 |
| Мін. робоча t | -20 °C |
| Макс. t теплоносія | 55 °C |
| Макс. потужність охолодження | 3.2 кВтW18 / |
| Макс. теплова потужність | 3.2 кВтW35 / |
| Подача t°C | 55 °C |
| Потужність споживання (нагрів) | 0.6 кВтW35 / |
| Потужність споживання (охолодження) | 0.66 кВтW18 / |
| При t°C зовнішній | -7 |
| Призначення | опалення та ГВП |
| Режим роботи | нагрівання та охолодження |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






