Смартфон Apple iPhone 14 Pro
- Код товару: 84497
- Модель: iPhone 14 Pro 128GB Silver
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro
| Інше | |
| Вага | 206 г |
| Задня кришка | матова |
| Захист від вологи | IP68 |
| Маркування виробника | MPXR3; MPXT3; MPXU3; Ще ↓MPXV3; MPXV3RXA |
| Матеріал рамки/кришки | метал/скло |
| Розміри (ВхШхТ) | 145.5x71.5x7.9 мм |
| Апаратна частина | |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Графічний процесор | Apple GPU 5-core graphics |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Модель процесора | Apple A16 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Оцінка процесора | 3 |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM |
| Частота процесора | 3.46 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 3200 мАгод |
| Бездротова зарядка | + |
| Потужність бездротової зарядки | 15 Вт |
| Потужність зарядки | 20 Вт |
| Тест DxOMark (батарея) | 119 |
| Час зарядки | 50% за 30 хв |
| Швидка зарядка | Power Delivery 2.0 |
| Комплектація | |
| Колір | золотистий, фіолетовий, чорний, білий |
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G 3G / GSM; VoLTE; CDMA |
| Комунікації | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; супутниковий зв'язок |
| Порти підключення | Lightning |
| Основна камера | |
| Заявлене збільшення | 6 x |
| Збільшення камерами | 5.9 x |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Кількість об'єктивів | 3 модулі |
| Основний об'єктив | 48 МП; f/1.8; 24 мм; Apple iSight Camera |
| Спалах | + |
| Стабілізація зображення | оптична + зсув матриці |
| Телеоб'єктив | 12 МП; f3.5" |
| Тест DxOMark (камера) | 146 балів |
| Ультраширокий об'єктив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 ° |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к зйомка 1080р / |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 978129 бал(ів) |
| Geekbench | 5346 бал(ів) |
| Wild Life (Extreme) | 3340 бал(ів) |
| Фронтальна камера | |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Основний селфі-об'єктив | 12 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Тест DxOMark (селфі-камера) | 145 балів |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Функції і навігація | |
| Навігація | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровий компас |
| Функції та можливості | сканер обличчя (FaceID); сканер відбитка відсутня; Apple AR Kit; стереозвук; шумопоглинання; гіроскоп; ліхтарик; датчик освітлення; барометр |
| Функції та можливості | |
| DCI-P3 | + |
| Основний дисплей | 6.1 "; 2556x1179; 460 ppi; OLED (LTPO); 120 Гц; HDR10; Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 87 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 149 |
| Яскравість | 2000 ніт |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |



