Кондиціонер TOSOT Expert GB-07VP
- Код товару: 87467
- Модель: GB-07VP2
-
19 160 грн.
Купівля товару в кредит
На складі
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Кондиціонер TOSOT Expert GB-07VP
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 8.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 720x428x310 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 773x250x185 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 3.8 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 5.1 |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 5 м |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 2200 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2300 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/23 дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 22 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 690/640 Вт |
| Циркуляція повітря | 550 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; іонізатор; самоочищення; самодіагностика; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |




