Кондиціонер Sinclair Terrel SIH/SOH-09BIT 27 м²
- Код товару: 82583
- Модель: SIH/SOH-09BITW
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер Sinclair Terrel SIH/SOH-09BIT 27 м²
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 11 кг |
| Вага зовнішнього блока | 23.5 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 940x365x284 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 889x294x212 мм |
| Маркування виробника | SIHSOH-09BITC; SIHSOH-09BITW |
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.2 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7.5 |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | сріблястий, чорний, бежевий, білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний); катехиновий |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 2700 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3000 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 38/25 дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 27 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 700/700 Вт |
| Циркуляція повітря | 610 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; привод вертикальних жалюзі; чергове опалення; самодіагностика; управління зі смартфона; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |







