Кондиціонер Panasonic CS/CU-HZ35UKE
- Код товару: 69478
- Модель: CS/CU-HZ35UKE
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер Panasonic CS/CU-HZ35UKE
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 10 кг |
| Вага зовнішнього блока | 36 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 824x622x299 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 870x295x230 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+++ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 5 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 4.22 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 5.1 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7.6 |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | 16 °C |
| Максимальна довжина труб | 20 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Підключення Wi-Fi модуля | + |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Фільтри | антибактеріальний; антигрибковий; дезодоруючий (вугільний) |
| Продуктивність | |
| Видалення вологи | 1.5 л/год |
| Потужність в режимі охолодження | 3500 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 4200 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 45/18 дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 35 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 830/840 Вт |
| Циркуляція повітря | 989 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; привод вертикальних жалюзі; чергове опалення+15 °C /; самодіагностика |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |




