Кондиціонер Olmo OSH-18FR9
- Код товару: 42809
- Модель: OSH-18FR9
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер Olmo OSH-18FR9
| Інше | |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 770x555x300 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 957x302x213 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.2 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.7 |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | 18 °C |
| Максимальна довжина труб | 30 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Фільтри | дезодоруючий (вугільний) |
| Продуктивність | |
| Видалення вологи | 1.2 л/год |
| Потужність в режимі охолодження | 5420 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 5570 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37 зовнішній блок — 56 дБ / |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 54 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1640/1510 Вт |
| Циркуляція повітря | 835 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; самоочищення; самодіагностика |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |








