Кондиціонер Midea XTreme II MSAG-24HRFN8-I/MSAG-24HRFN8-O 70 м²
- Код товару: 81595
- Модель: MSAG-24HRFN8-I/MSAG-24HRFN8-O
-
41 440 грн.
Купівля товару в кредит
На складі
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Характеристики Кондиціонер Midea XTreme II MSAG-24HRFN8-I/MSAG-24HRFN8-O 70 м²
| Інше | |
| Вага внутрішнього блока | 13.6 кг |
| Вага зовнішнього блока | 43.9 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 955x673x342 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1083x336x244 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | B |
| Енергоефективність EER (охолодження) | C |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.44 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 2.91 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.4 |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Максимальна довжина труб | 50 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 25 м |
| Підключення Wi-Fi модуля | + |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Фільтри | тонкого очищення; дезодоруючий (вугільний) |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 7030 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 7330 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 46/21 дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 70 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2402/2130 Вт |
| Циркуляція повітря | 1090 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; самоочищення; самодіагностика; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |










