Кондиціонер LEBERG LBU-3M27FRM 79 м² на 3 блоки(ів)
- Код товару: 89030
- Модель: LBU-3M27FRM
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер LEBERG LBU-3M27FRM 79 м² на 3 блоки(ів)
| Інше | |
| Вага зовнішнього блока | 46 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 834x655x328 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.61 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.21 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.04 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.3 |
| Комплектація | |
| Комплектація | зовнішній блок |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 52 °C |
| Максимальна довжина труб | 60 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 15 м |
| Підключення внутрішніх блоків | 3 шт |
| Тип | мультіспліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 7900 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 8200 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 58/- дБ |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 79 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2460/2270 Вт |
| Циркуляція повітря | 3100 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






-216x284.jpg)
