Кондиціонер Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F 35 м²
- Код товару: 16333
- Модель: GWH12UB-K3DNA4F
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F 35 м²
| Інше | |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 899x596x378 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 860x305x170 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+++ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 5.1 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7 |
| Комплектація | |
| Дисплей | прихований |
| Колір | сріблястий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -30 °C |
| Максимальна довжина труб | 20 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний); каталітичний |
| Продуктивність | |
| Потужність в режимі охолодження | 3500 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3600 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 43 зовнішній блок — 52 дБ / |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 35 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 920/970 Вт |
| Циркуляція повітря | 720 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; привод вертикальних жалюзі; самоочищення; самодіагностика; управління зі смартфона; I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






