Кондиціонер Panasonic Compact CS/CU-TZ50TKEW 50 м²
- Код товару: 8751
- Модель: CS/CU-TZ50TKEW
Дякую!
Ваше замовлення прийняте в обробку.
Найближчим часом Вам передзвонить менеджер і погодить усі питання на замовлення.
Схожі товари
Характеристики Кондиціонер Panasonic Compact CS/CU-TZ50TKEW 50 м²
| Інше | |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 824x619x299 мм |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1102x302x244 мм |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.77 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.4 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.3 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.8 |
| Комплектація | |
| Колір | білий |
| Комплектація | внутрішній блок; зовнішній блок |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Мін. t для режиму охолодження | -10 °C |
| Максимальна довжина труб | 20 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 15 м |
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Фільтри | фільтр частинок PM2.5 |
| Продуктивність | |
| Видалення вологи | 2.8 л/год |
| Потужність в режимі охолодження | 5000 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 5800 Вт |
| Рівень шуму (макс/мін) | 44 зовнішній блок – 49 дБ / |
| Режими роботи | охолодженняосушення/вентиляція |
| Рекомендована площа приміщення | 50 м² |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1470/1540 Вт |
| Циркуляція повітря | 1248 м³/год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління; автовибір режиму роботи; таймер; нічний режим; авторестарт; привод вертикальних жалюзі; самодіагностика |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






